398FEET
Athletics home runs. 194 in 2026.
The Athletics have hit 194 home runs in 2026, 11th of 30 MLB teams. Shea Langeliers leads the club with 23.
2026 team leaders
Home runs| Player | HR | RBI | OPS | AB per HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shea Langeliers | 23 | 58 | .802 | 18.4 |
| 2 | Zack Gelof | 22 | 55 | .797 | 17.9 |
| 3 | Nick Kurtz | 21 | 69 | .879 | 16.8 |
| 4 | Tyler Soderstrom | 19 | 56 | .810 | 20.8 |
| 5 | Lawrence Butler | 17 | 62 | .720 | 27.8 |
| 6 | Jonah Heim | 13 | 43 | .628 | 27.5 |
| 7 | Henry Bolte | 11 | 38 | .764 | 37.7 |
| 8 | Carlos Cortes | 10 | 43 | .715 | 34.3 |
| 9 | Brent Rooker | 10 | 29 | .670 | 18.0 |
| 10 | Jeff McNeil | 9 | 59 | .681 | 53.1 |
| 11 | Max Muncy | 9 | 30 | .683 | 28.4 |
| 12 | Donovan Walton | 9 | 32 | .806 | 25.6 |
| 13 | Jacob Wilson | 7 | 37 | .686 | 45.7 |
| 14 | Brian Serven | 5 | 14 | .599 | 16.0 |
| 15 | Colby Thomas | 4 | 11 | .568 | 28.5 |
| 16 | Alika Williams | 4 | 16 | .735 | 53.8 |
| 17 | Tommy White | 3 | 10 | .600 | 63.0 |
| 18 | Darell Hernaiz | 1 | 9 | .593 | 137.0 |
| 19 | Joshua Kuroda-Grauer | 1 | 4 | .899 | 71.0 |
Latest Athletics homers
413FEET
379FEET
332FEET
411FEET
386FEET
387FEET
393FEET
437FEET
414FEET
347FEET
402FEET